
고품질 500W 단일 출력 SMPS 13.5V 36A 전원 변압기
개요 제품 단위당 포장 크기 24.10 cm * 12.20 cm * 6.70 cm 제품 단위당 총중량 1.360 kg 제품 설명 제품 매개변수 회사 프로필FAQ포장 및 배송;
기본정보
| 모델 번호. | S-500-13,5 |
| 출력 유형 | 아인젤 |
| 보장하다 | 2 년 |
| 출력 파워 | 401 - 500W |
| 입력 전압 | 110~220V |
| 연결 모드 | 시리즈 스위칭 전원 공급 장치 |
| 시작 모드 | 자려 스위칭 전원 공급 장치 |
| 전압 조정 모드 | 주파수 변조 유형 |
| 전력 시스템 | 단말 전력 분배 장비 |
| 에너지 전달 | 양방향 전송 |
| 변조 시스템 | PWM |
| 인증 | CE, RoHS 규제 |
| 마르케 | 레이유 |
| 애플리케이션 | LED 조명 |
| 보호 조치 | 단락/과부하/과전압 |
| 형질 | 범용 AC 입력/전 범위 |
| 능률 | 86% |
| 무게 | 1,36kg |
| 색상 | 쪼개는 도구 |
| 상품명 | 500W 13.5V 36A 단일 출력 전원 공급 장치 |
| 치수 | 241*122*67mm(길이*폭*높이) |
| 출력 전류 | 36A |
| 출력 전압 | 13,5V |
| 운송 패키지 | 판지 |
| 사양 | 241*122*67mm(길이*폭*높이) |
| 등록 상표 | 레이유 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8504401990 |
| 생산 능력 | 6000 조각/월 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 24.10 cm * 12.20 cm * 6.70 cm. 제품 단위당 총 중량: 1,360kg상품 설명





| 명세서 | ||||||
| 산출 | ||||||
| 모델 | S-500-12 | S-500-13,5 | S-500-15 | S-500-24 | S-500-27 | S-500-48 |
| 직류 전압 | 12V | 13,5V | 15V | 24V | 27v | 48V |
| 정격 전류 | 40A | 36A | 32A | 20A | 18A | 10A |
| 현재 지역 | 0-40A | 0-36A | 0-32A | 0-20A | 0-18A | 0-10A |
| 정격 용량 | 480W | 486W | 480W | 480W | 486W | 480W |
| 잔물결과 소음 | 240mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | 200mVp-p | 300mVp-p |
| 전압 조정 범위 | 10~13,2V | 12-15V | 13.5-18V | 20~26,4V | 24-30V | 41-56V |
| 전압 허용 오차 | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| 라인 규제 | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
| 부하 조절 | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
| 설정, 상승, 유지 시간 | ||||||
| <3,5 mA/240 VAC | ||||||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내



